Inwestycja
Nowoczesne Domy w Nowosiedlicach: Przestrzeń, Komfort, Innowacja
W Nowosiedlicach, nieopodal Oleśnicy, powstaje unikalna inwestycja, która redefiniuje pojęcie komfortu i nowoczesności. Przedstawiamy 16 wyjątkowych domów w zabudowie bliźniaczej, które zostały stworzone z myślą o tych, którzy cenią sobie przestrzeń, funkcjonalność i spokój.
Każdy dom to starannie zaprojektowana przestrzeń o powierzchni ponad 130m2, która doskonale łączy komfort z funkcjinalnością. Cztery przestronne sypialnie zapewniają komfortowe warunki dla całej rodziny, podczas gdy salon z aneksem kuchennym stanowi serce domu. Trzy łazienki, zaprojektowane z dbałością o każdy detal, oferują luksus i wygodę, a pralnia dopełnia funkcjonalność całego domu. Garaż, będący integralną częścią projektu, zapewnia bezpieczeństwo i dodatkowe miejsce na przechowywanie.
Z każdej strony domu roztacza się widok na zadbany ogród, który jest idealnym miejscem na relaks i spędzanie czasu na świeżym powietrzu. To przestrzeń, która pozwala na chwilę wytchnienia i odpoczynku od zgiełku codzienności.
To nie tylko domy – to nowy standard życia. Miejsce, gdzie innowacja spotyka się z tradycją, a każdy szczegół został przemyślany, aby zapewnić maksymalny komfort i satysfakcję.
Dostępne lokale
| Nr domu | Ilość pokoi | Powierzchnia | Status | Cena | Cena za m2 | Karta domu |
| B1 L1 | 5 | 131,95 m2 | WOLNE | 897 260,00 zł | 6 800,00 zł | Pobierz |
| B1 L2 | 5 | 131,95 m2 | WOLNE | 897 260,00 zł | 6 800,00 zł | Pobierz |
| B2 L1 | 5 | 131,95 m2 | WOLNE | 917 052,50 zł | 6 950,00 zł | Pobierz |
| B2 L2 | 5 | 131,95 m2 | WOLNE | 917 052,50 zł | 6 950,00 zł | Pobierz |
| B3 L1 | 5 | 131,95 m2 | REZERWACJA | 897 260,00 zł | 6 800,00 zł | Pobierz |
| B3 L2 | 5 | 131,95 m2 | WOLNE | 897 260,00 zł | 6 800,00 zł | Pobierz |
| B4 L1 | 5 | 131,95 m2 | REZERWACJA | 917 052,50 zł | 6 950,00 zł | Pobierz |
| B4 L2 | 5 | 131,95 m2 | WOLNE | 917 052,50 zł | 6 950,00 zł | Pobierz |
| B5 L1 | 5 | 131,95 m2 | WOLNE | 917 052,50 zł | 6 950,00 zł | Pobierz |
| B5 L2 | 5 | 131,95 m2 | REZERWACJA | 917 052,50 zł | 6 950,00 zł | Pobierz |
| B6 L1 | 5 | 131,95 m2 | WOLNE | 917 052,50 zł | 6 950,00 zł | Pobierz |
| B6 L2 | 5 | 131,95 m2 | WOLNE | 917 052,50 zł | 6 950,00 zł | Pobierz |
| B7 L1 | 5 | 131,95 m2 | WOLNE | 917 052,50 zł | 6 950,00 zł | Pobierz |
| B7 L2 | 5 | 131,95 m2 | WOLNE | 917 052,50 zł | 6 950,00 zł | Pobierz |
| B8 L1 | 5 | 131,95 m2 | WOLNE | 917 052,50 zł | 6 950,00 zł | Pobierz |
| B8 L2 | 5 | 131,95 m2 | WOLNE | 917 052,50 zł | 6 950,00 zł | Pobierz |
| B9 L1 | 5 | 131,95 m2 | WOLNE | 917 052,50 zł | 6 950,00 zł | Pobierz |
| B9 L2 | 5 | 131,95 m2 | WOLNE | 917 052,50 zł | 6 950,00 zł | Pobierz |
| B10 L1 | 5 | 131,95 m2 | WOLNE | 917 052,50 zł | 6 950,00 zł | Pobierz |
| B10 L2 | 5 | 131,95 m2 | WOLNE | 917 052,50 zł | 6 950,00 zł | Pobierz |
| B11 L1 | 5 | 131,95 m2 | WOLNE | 917 052,50 zł | 6 950,00 zł | Pobierz |
| B11 L2 | 5 | 131,95 m2 | WOLNE | 917 052,50 zł | 6 950,00 zł | Pobierz |
| B12 L1 | 5 | 131,95 m2 | WOLNE | 917 052,50 zł | 6 950,00 zł | Pobierz |
| B12 L2 | 5 | 131,95 m2 | WOLNE | 917 052,50 zł | 6 950,00 zł | Pobierz |
| B13 L1 | 5 | 131,95 m2 | WOLNE | 917 052,50 zł | 6 950,00 zł | Pobierz |
| B13 L2 | 5 | 131,95 m2 | WOLNE | 917 052,50 zł | 6 950,00 zł | Pobierz |
| B14 L1 | 5 | 131,95 m2 | WOLNE | 917 052,50 zł | 6 950,00 zł | Pobierz |
| B14 L2 | 5 | 131,95 m2 | WOLNE | 917 052,50 zł | 6 950,00 zł | Pobierz |
| B15 L1 | 5 | 131,95 m2 | WOLNE | 917 052,50 zł | 6 950,00 zł | Pobierz |
| B15 L2 | 5 | 131,95 m2 | WOLNE | 917 052,50 zł | 6 950,00 zł | Pobierz |
| B16 L1 | 5 | 131,95 m2 | WOLNE | 917 052,50 zł | 6 950,00 zł | Pobierz |
| B16 L2 | 5 | 131,95 m2 | WOLNE | 917 052,50 zł | 6 950,00 zł | Pobierz |
Odkryj okolicę
3 km do stacji PKP Dąbrowa Oleśnicka
850 m do przystanku autobusowego
3,6 km do Urzędu Gminy Dobroszyce
2,9 km do najbliższej stacji benzynowej
W okolicy dużo zieleni i miejsc rekreacyjnych
3,5 km do najbliższego przedszkola i żłobka
3,2 km do najbliższej apteki
4,2 km do przychodni
4,2 km do Kościoła
6,7 km do basenu w Oleśnicy
3,5 km do Szkoły Podstawowej
Szkoły ponadpodstawowe oraz inne szkoły znajdują się w Oleśnicy w odległości do 8 km
850 m do najbliższego sklepu spożywczego
2,9 km do Auchan
3,1 km do Dino
3,6 km do Biedronki
Jakość i komfort
Wysoka jakość budynków
Najwyższej jakości materiały oraz starannie zaprojektowane izolacje budynków gwarantują doskonały komfort termiczny i akustyczny, co w efekcie prowadzi do obniżenia kosztów eksploatacyjnych.
Infrastruktura
W miejscowości obok dostępne są usługi takie jak przychodnie, żłobki, przedszkola i miejsca rekreacji. W niedalekej odległości jest również miasto Oleśnica.
Architektura
Spójna i estetyczna architektura, która łączy funkcjonalność z harmonijnym wyglądem. Dbałość o estetykę, detale i światło poprawia jakość przestrzeni, wzmacnia tożsamość miejsca i podnosi wartość nieruchomości.
Lokalizacja
Iwestycja znajduje się w małej miejscowości Nowosiedlice tuż przy AOW i należy do gminy Dobroszyce. Jest oddalona zaledwie zaledwie 10 minut drogi autem od centrum Oleśnicy.
Zapraszam do kontaktu z naszym Kierownikiem ds. Sprzedaży
Roberta Stefanko
tel. +48 794 118 115
mail: biuro@cmbservice.pl
Nasze biuro znajduje się w Nowosiedlicach tuż przy adresie Nowosiedlice 17B
ZAPRASZAMY !
